Daftar harga tarif / Desember 2011 tiket bus PO. DEWI SRI jakarta | |||
Tujuan | Ac 2-2 | Ac Bisnis | Ekonomi |
Jakarta- Purwodadi | - | Rp 61.000 | - |
Jakarta - Semarang | - | Rp 56.000 | - |
Jakarta - Pekalongan | Rp 51.000 | Rp 46.000 | Rp 41.000 |
Jakarta - Pemalang | Rp 48.000 | Rp 42.000 | Rp 38.000 |
Jakarta - Purwokerto | Rp 53.000 | Rp 48.000 | Rp 43.000 |
Jakarta - Bumi Ayu | Rp 48.000 | Rp 46.000 | Rp 41.000 |
Jakarta - Tegal/Slawi | Rp 46.000 | Rp 41.000 | Rp 36.000 |
Kenaikan harga tiket pada waktu libur panjang -/+ 10 s/d 15% dari harga Normal . |
Kamis, 08 September 2011
Daftar harga tarif / Desember 2011 tiket bus PO. DEWI SRI jakarta
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
1 komentar:
itu harga pas yah , , , ,?
Posting Komentar