PO. DEWI SRI | |||||||||
PERWAKILAN POOL AGEN BUS JAKARTA | |||||||||
Daftar tarif TUSLAH harga Tiket Bus PO. DEWI SRI JAKARTA | |||||||||
Tanggal | Tujuan | Tujuan | Tujuan | ||||||
Non AC (ekonomi) | AC BISNIS | AC SEAT 2-2 EXECUTIVE | |||||||
Tegal/Slawi | Margasari | Pekalongan | Tegal/Slawi | Margasari | Pekalongan | Tegal/Slawi | Margasari | Pekalongan | |
28-Jul-16 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 120.000 |
29-Jul-16 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 120.000 |
30-Jul-16 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 160.000 | 180.000 |
01-Jul-16 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 180.000 | 200.000 |
02-Jul-16 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 180.000 | 200.000 |
03-Jul-16 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 180.000 | 200.000 |
04-Jul-16 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 150.000 | 170.000 | 180.000 | 160.000 | 180.000 | 200.000 |
05-Jul-16 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 150.000 | 170.000 | 180.000 | 150.000 | 180.000 | 200.000 |
06-Jul-16 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 150.000 | 170.000 | 180.000 | 150.000 | 180.000 | 200.000 |
07-Jul-16 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 150.000 | 170.000 | 180.000 | 150.000 | 180.000 | 200.000 |
NB , | |||||||||
Harga tersebut diatas tarif atas dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan . |
Selasa, 28 Juni 2016
Harga Tiket Tuslah Lebaran 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar